<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.5.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-04-04에서 04:20에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://haehongtec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>해홍 주식회사</title>
		<link><![CDATA[https://haehongtec.com]]></link>
		<description><![CDATA[해홍 주식회사]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:35:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://haehongtec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/news-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/news-center/]]></link>
			<title>뉴스 센터</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-hr/]]></link>
			<title>[Hiring] HR 담당자 (HR Specialist)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-uiuxmkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-uiuxmkt/]]></link>
			<title>[Hiring] UI/UX 마케팅 담당자 (B2B Marketing）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-techsales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-techsales/]]></link>
			<title>[Hiring] 기술 영업 담당자 (Technical Sales Engineer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/coppeliasim-robotics-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/coppeliasim-robotics-simulator/]]></link>
			<title>CoppeliaSim 로봇 시뮬레이션 플랫폼 | 자체 지능형 동역학 시뮬레이션 플랫폼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/timesync-card_i210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/timesync-card_i210/]]></link>
			<title>i210 시간 동기 이더넷 보드 | PCIe Ethernet Card</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/timesync-card_qx550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/timesync-card_qx550/]]></link>
			<title>(g)PTP Solution QX550 | 고정밀 시간 동기화 보드</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/join-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/join-us/]]></link>
			<title>Join Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/data-interface_mdilink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/data-interface_mdilink/]]></link>
			<title>MDILink 다중 채널/시리얼 LVDS 이더넷 어댑터</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-electricindustry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-electricindustry/]]></link>
			<title>AR안경 및 전력 산업 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-industryfield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-industryfield/]]></link>
			<title>AR안경 및 산업 현장 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-medicalindustry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-medicalindustry/]]></link>
			<title>AR안경 및 의료 산업 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-seosemmkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-seosemmkt/]]></link>
			<title>[Hiring] SEO/SEM 마케팅 담당자</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-b2bmkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-b2bmkt/]]></link>
			<title>[Hiring] B2B 마케팅 담당자 (SEO / SEM / UI·UX)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ethernet-converter-netlion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ethernet-converter-netlion-2/]]></link>
			<title>NETLion 차량용 이더넷 어댑터</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/vehicle-server_datalynx-atx4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/vehicle-server_datalynx-atx4/]]></link>
			<title>DATALynx ATX4 고성능 자동차 서버</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 06:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-techengineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/hiring-techengineer/]]></link>
			<title>[Hiring] 기술지원 엔지니어 (Technical Support Engineer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/data-harvesting-and-analysis-brick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/data-harvesting-and-analysis-brick/]]></link>
			<title>Data Recorder BRICK | 자율 주행 데이터 수집 플랫폼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/about-us/]]></link>
			<title>회사 소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/elementor-42069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/elementor-42069/]]></link>
			<title>TELE总页面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-medical-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-medical-package/]]></link>
			<title>AR안경을 활용한 원격의료 패키지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/tele时间继电器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/tele时间继电器/]]></link>
			<title>TELE时间继电器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/haehong-catalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/haehong-catalog/]]></link>
			<title>Catalog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/tsn-hsr-prp-switch/rely-rb-2-time-aware-redbox-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/tsn-hsr-prp-switch/rely-rb-2-time-aware-redbox-switch/]]></link>
			<title>RELY-RB: 시간 인식 Redbox Switch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-bridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-bridge/]]></link>
			<title>RELY-TSN-BRIDGE 시간 민감형 네트워크 스위치</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-can-fd-100000-hour-durability-test-audi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-can-fd-100000-hour-durability-test-audi/]]></link>
			<title>10만 시간 내구성 테스트 성공 │ Kvaser CAN FD 아우디 사례</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/tsn-aerospace-real-time-communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/tsn-aerospace-real-time-communication/]]></link>
			<title>항공우주 통신 문제 해결 │ TSN 기반 실시간 네트워크 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-canking-7-can-bus-diagnostic-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-canking-7-can-bus-diagnostic-software/]]></link>
			<title>Kvaser CanKing 7 출시 │ 간편한 CAN 버스 진단 소프트웨어</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/microfluidics-lab-on-chip-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/microfluidics-lab-on-chip-technology/]]></link>
			<title>미세유체 기술과 Lab-on-Chip 혁신 │ 차세대 실험실 솔루션 | 해홍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/microfluidics-technology-hku-single-cell-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/microfluidics-technology-hku-single-cell-application/]]></link>
			<title>마이크로플루이딕스 기술 │ 홍콩대학교 싱글셀 연구 적용 사례 | 해홍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/berghof-plc-snow-production-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/berghof-plc-snow-production-automation/]]></link>
			<title>Berghof PLC 고성능 자동화 │ 눈 제조 장비 스마트 제어 사례 | 해홍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/aisim3dgs-autonomous-driving-simulation-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/aisim3dgs-autonomous-driving-simulation-case/]]></link>
			<title>aiSim3DGS 솔루션 | 자율주행 시뮬레이션 3D 재구성 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-can-hardware-reliability-and-data-stability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/kvaser-can-hardware-reliability-and-data-stability/]]></link>
			<title>Kvaser 하드웨어의 견고함과 데이터 안정성 비결: 고품질 케이블의 역할!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar-remote-home-healthcare-vuzix-m400-taiwan-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar-remote-home-healthcare-vuzix-m400-taiwan-case/]]></link>
			<title>AR 산업 예시丨 Vuzix M400AR 의료 솔루션，타이완 재택의료 현장에 적용</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/smvsubscriber-sampled-measured-values-frames-processor-and-parallel-computing-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/smvsubscriber-sampled-measured-values-frames-processor-and-parallel-computing-ip-core/]]></link>
			<title>SMV subscriber</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/smvsubscriberboard-accelerating-the-real-time-processing-of-the-smart-grid-with-alveo-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/smvsubscriberboard-accelerating-the-real-time-processing-of-the-smart-grid-with-alveo-card/]]></link>
			<title>SMVSubscriberBoard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/sascrypt-iec-61850-62351-substation-automation-systems-cryptographic-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/others-ip-cores/sascrypt-iec-61850-62351-substation-automation-systems-cryptographic-ip-core/]]></link>
			<title>SASCrypt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/irigtimes-irig-b-slave-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/irigtimes-irig-b-slave-ip-core/]]></link>
			<title>IRIGtimeS IRIG-B 슬레이브 IP 코어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/irigtimem-irig-b-master-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/irigtimem-irig-b-master-ip-core/]]></link>
			<title>IRIGtimeM IRIG-B 마스터 IP 코어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/1588tiny-ieee1588-v2-slave-only-hard-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/1588tiny-ieee1588-v2-slave-only-hard-ip-core/]]></link>
			<title>1588Tiny 미니 IP 코어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/precise-timebasic-ieee1588-2008-v2-ptp-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/precise-timebasic-ieee1588-2008-v2-ptp-ip-core/]]></link>
			<title>정확한 시간 기반 IP 코어-IEEE1588v2 일반 및 경계 시계</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/multisync-ip-core-time-synchronization-redundancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/synchronization-ip-cores/multisync-ip-core-time-synchronization-redundancy/]]></link>
			<title>MultiSync IP Core</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-edu-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-edu-solution/]]></link>
			<title>AR안경을 활용한 원격 교육 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/networking-ip-cores/10g-mtsn-ip-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/networking-ip-cores/10g-mtsn-ip-core/]]></link>
			<title>10G MTSN – 다포트TSN 교환기 IP 코어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-configurator-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-configurator-tool/]]></link>
			<title>RELY-TSN-Configurator：시간 인식 네트워크 배치 공구</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-rec-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-rec-2/]]></link>
			<title>시간 민감형 네트워크 TSN 레코더 RELY-TSN-REC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-pcie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/time-sensitive-network/rely-tsn-pcie-2/]]></link>
			<title>RELY-TSN-PCIe TSN 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haehongtec.com/ar안경-logistics/]]></link>
			<title>AR안경 및 물류 현장 솔루션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
