2×2 MiMo 4G/5G, 선택 가능한 MiMo WiFi+ 선택 가능한 GPS/GNSS 자동차 돔 안테나
해홍 HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’ 시리즈
HH-L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58] 자동차 돔 안테나 시리즈는 견고한 초박형 케이스에서 617-960/1427-6000MHz의 2×24G/5G MiMo 성능을 제공하도록 설계되었다.유연한 플랫폼을 통해 GPS/GNSS 및 최대 6 x 6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2 GHz를 포함한 많은 다른 기능과 주요 구성 요소를 결합할 수 있다.
해홍 자동차 돔 안테나 안테나 특징
안테나의 설치 방식은 전도성 또는 비전도성 패널에 설치할 수 있는 패널 설치로 설계되었다.안테나에는 통합 난연성 RG174 케이블(UN ECE R118.03 및 EN45545-2표준에 부합)과 할로겐이 없는 난연성 안테나 레이돔이 장착되어 있어 많은 환경 및 응용 분야에 적합하다.
- 해홍 'Great White' 5G 시리즈
- 최대 9 in 1 안테나 솔루션
- 일체형 차량 공유기 안테나
- 2×2 4G/5G MiMo
- 617-960/1427-6000MHz 커버리지
- IP69K 인증 및 IK10 인증
광범한 응용
공공안전
Public Security
대중교통
Public Transit
공작기계 차량
Engineering vehicle
해홍 안테나를 선택한 이유
해홍 HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’시리즈
모델 | 색깔 | Cellular | GPS |
---|---|---|---|
HH-LPMMB-6-60 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 |
HH-LPMM-6-60 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 |
HH-LPMDMB-6-60-24-58 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LPMDM-6-60-24-58 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LP-IN2455-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LP-IN2455-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LP-IN2455-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LP-IN2455 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 |
HH-LGMTMB-6-60-24-58 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMTM-6-60-24-58 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMQMB-6-60-24-58 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMQM-6-60-24-58 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMMB-6-60 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
H-LGMM-6-60 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMHMB-6-60-24-58 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMHM-6-60-24-58 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMDMB-6-60-24-58 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LGMDM-6-60-24-58 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-LG-IN2532-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2532-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2532-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2532 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2458-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2458-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2458 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2457-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2457-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2457-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2457 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2456-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2456-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2456-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2456 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2448-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2448-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2448-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-LG-IN2448 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
방안/세트
공공안전 교통망 상호 연결 및 강화 솔루션
스마트 충전소 상호 연결 및 신호 강화 솔루션
철도 교통 신호 강화 및 커버리지 솔루션