해홍 독립 이미징 시스템 Neptune은 알고리즘의 실시간 시각화, 내장 모델 및 마커 도구와 같은 첨단 이미징 기능을 갖춘 다기능 및 사용자 친화적인 카메라다.
초분광 근적외선 조정 필터를 기반으로 하는 Neptune은 식품 품질, 농업, 생물 의학 및 재활용 분석에 널리 사용되는 POC의 완벽한 이미징 시스템이다.
독립 이미징 시스템은 다중 스펙트럼 분석을 현장에 가져왔다. Neptune은 휴대용 디자인, 데이터 처리 애플리케이션, 내장 배터리 및 내장 조명으로 실내 및 실외 검사에 사용할 수 있다.
사양 | 매개변수 | 노트 | 사양 | 매개변수 | 노트 |
광학 파라미터 | 시스템 파라미터 | ||||
F/# | 4.7 | 입력 전압 | 12 VDC | ||
EFL | 4.98mm | 전력 소비량 | <35 W | 피크 | |
H-FOV | 31.5° | 터치스크린 | 5.5인치 | ||
V-FOV | 25.5° | 배터리 | 6600 mAH ( 2/8시간, 플래시 없음) | ||
D-FOV | 39.8° | CPU | PK3588 | ||
센서분개율 | 1280*1024 | RAM | 8Gb | ||
초당 스펙트럼 주파수 | 20 BPS | Flash | 64Gb (SD extemsion) | ||
미리 보기 모드에서의 프레임 레이트 | 60 FPS | 무선 | Wifi6, 4G (광학) | ||
이득 | *1-*10 | 운영 체제 | Linux | ||
노출 시간 | 1-500 ms | 인터페이스 | USB-C | ||
초분광 필터 | 작업 모드 | 스펙트럼 큐브/단 프레임 | |||
파장 FWHM | 40nm±10 | 저장된 형식 | ENVI (Raw) & PNG | ||
스펙트럼 응답 | 690-935 nm | 운행 | |||
스펙트럼 대역 범용 | 705-920 nm | 조작 온도 | 0°-70° | ||
스펙트럼 밴드 정밀도 | ±2.5 nm | 습도 | <90% | 비응축 | |
각의존성[nm/deg] | -1.1 nm/deg | @ 30° FOV | 치수 | 239*109*107mm | |
조명 시스템 | 개발 플랫폼 | ||||
발광 다이오드 파장 | 650-960 nm | Python/C API for the Linux | |||
전력 소모 | 24 W/Image |
©2024. HaeHong. All Rights Reserved.