4x4 MiMo 4G/5G 듀얼 샤크 핀 안테나
해홍 HH-GPS[X]D4[X]-6-60시리즈
4G/5G 듀얼 샤크 핀 안테나 HH-GPS[X]D4[X]-6-60[-X]은 샤크 핀 모양의 케이스가 있는 첨단 4G/5G, GPS/GNSS 및 WiFi 안테나로 4G/5G(617-960/1427-6000MHz)용 4×4 MiMo 안테나 기능을 포함하고 있으며 최대 6×6 MiMo 이중 주파수 WiFi를 지원하며 WiFi 6E를 지원한다.GPS/GLONASS/Gileo/BeiDou용 최대 4개의 능동 안테나를 포함할 수 있으며, 각 안테나에는 26dB 이득 LNA와 LTE 대역 13/14 작동을 위한 고급 여파가 있다.
해홍 4G/5G 듀얼 샤크 핀 안테나 안테나 특징
모든 5G 차량에 대한 플러그 앤 플레이 솔루션을 위한 완전한 안테나 키트와 연장 케이블을 제공하여 사용자에게 다양한 애플리케이션 제공업체의 요구를 충족하는 올인원 안테나 솔루션을 제공할 수 있다.
- 유니크한 자동차 샤크 핀 디자인
- 최대 15 in 1 안테나 솔루션
- 모든 4G/5G LTE 주파수 대역, WiFi 6E 및 GPS/GNSS 주파수 대역 커버리지
- 4×4 MiMo 600-6000MHz LTE 안테나 모듈
- 최대 6×6 MiMo WiFi 6e 및 최대 4배 GPS/GNSS 제공
- 외부 VHF, UHF 또는 결합된 휩 무선 연결 허용
- IP69K 인증 및 UN ECE 118 인증
광범한 응용
공공안전
Public Security
대중교통
Public Transit
공작기계 차량
Engineering vehicle
해홍 안테나를 선택한 이유
해홍 HH-GPS[X]D4[X]-6-60시리즈
모델 | 색깔 | Cellular | GPS |
---|---|---|---|
HH-FI-IN2682 | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-FI-IN2682-LC | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-FI-IN2682-W | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-FI-IN2682-W-LC | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 |
HH-FIND4-6-60 | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 |
HH-FIND4W-6-60 | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 |
HH-GP-IN2670 | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2670-LC | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2670-W | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2670-W-LC | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2679 | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2679-LC | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2679-W | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2679-W-LC | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2680 | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2680-LC | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2680-W | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2680-W-LC | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2712 | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2712-LC | 블랙 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2712-W | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GP-IN2712-W-LC | 흰색 | 4×4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) |
HH-GPS2D4-6-60 | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4-6-60-D | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4-6-60-Q | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4-6-60-T | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4W-6-60 | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4W-6-60-D | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4W-6-60-Q | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPS2D4W-6-60-T | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 2 Modules,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4-6-60 | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4-6-60-D | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4-6-60-Q | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4-6-60-T | 블랙 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4W-6-60 | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4W-6-60-D | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4W-6-60-Q | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
HH-GPSD4W-6-60-T | 흰색 | 4×4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) |
방안/세트
공공안전 교통망 상호 연결 및 강화 솔루션
스마트 충전소 상호 연결 및 신호 강화 솔루션
철도 교통 신호 강화 및 커버리지 솔루션