4G/5G+2×2MiMo+ 선택 가능한 GPS/GNSS+WiFi OEM 샤크 핀 안테나
HH-SHKG-6-60 시리즈
해홍 샤크 핀 안테나 HH-SHKG-6-60에는 4G/5G(617-960/1710-6000MHz)용 2×2 MiMo 안테나 기능과 Wifi 6을 지원하는 2×2, 3×3 또는 4×4 MiMo 이준 주파수 Wifi 옵션이 포함된 5G 기능이 있다.GPS/GLONASS/Gileo/베이더우용 능동 안테나, 26dB 이득 LNA 및 LTE 대역 13/14 작동을 위한 고급 여파를 포함한다.
해홍 안테나 특징
해홍 HH-SHKG 샤크 핀 안테나-다중 안테나 기능을 제공하며 분산을 유지하면서 공공 안전(공개/덮개), 산업 및 운송 분야에 적합하다.HH-SHKG 시리즈는 단일 구멍 설치만 필요하므로 차량 손상, 설치 시간 및 비용을 줄이고 차량 재판매 가치를 보호할 수 있다.
- 2×2 MiMo Cellular – 617-960 / 1710-6000MHz
- 2×2, 3×3 또는 4×4 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz 선택 가능
- 단일 구멍 설치 - 차량 손상, 설치 시간 및 비용 절감
- 고급 여파가 부착된 GPS/GNSS로 LTE 주파수 13/14에 적합
- UNECE R118에 부합한 난연 케이블
- IP69K 인증
광범한 응용
공공안전
Public Security
대중교통
Public Transit
다목적차
Utility Vehicles
해홍 안테나를 선택한 이유
해홍 HH-SHKG-6-60시리즈
모델 | 색깔 | Cellular | GPS | wifi |
---|---|---|---|---|
HH-SH-IN2616 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-SH-IN2616-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-SH-IN2616-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-SH-IN2616-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-SH-IN2617 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2617-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2617-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2617-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2618 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2618-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2618-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2618-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2619 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2619-LC | 블랙 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HHSH-IN2619-W | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SH-IN2619-W-LC | 흰색 | 2 x 2 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-SHKG-6-60 | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-SHKG-6-60-DW | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-SHKG-6-60-QW | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-SHKG-6-60-TW | 블랙 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3×3 MIMO, 0.3m, 역극성 SMA |
HH-SHKGW-6-60 | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-SHKGW-6-60-DW | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-SHKGW-6-60-QW | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-SHKGW-6-60-TW | 흰색 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
방안/세트
공공안전 교통망 상호 연결 및 강화 솔루션
스마트 충전소 상호 연결 및 신호 강화 솔루션
철도 교통 신호 강화 및 커버리지 솔루션