최대 6×6 MiMo 4G/5G, WiFi + GPS/ GNSS 차량용 돔 안테나
HH-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58]시리즈
해홍 MAKO®5G Dome는 617-960/1710-6000MHz를 커버하는 고성능 4×4 MiMo 안테나 시리즈이며 GPS/GNSS를 선택할 수 있고 2.4/5.0/7.2GHz의 2×2, 3×3, 4×4 또는 6×6 MiMo를 선택할 수 있다.안테나는 최대 11개의 구성 요소를 포함하고 617-960/1710-6000MHz를 커버하는 4개의 격리된 고성능 안테나 구성 요소는 셀룰러/LTE 주파수에서 MiMo를 제공한다.
해홍 안테나 특징
해훙 MAKO® 5G 돔 안테나는 최대 6개의 2.4GHz와 5.0/7.2GHz를 커버하는 선택 가능한 이중 주파수 모듈을 갖추고 있으며 WiFi의 MiMo/Diversity 작동을 지원한다.또한 통합된 26dB 이득 LNA와 고품질 여파를 갖춘 선택 가능한 고성능 GPS/GNSS 안테나가 제공하는 위치 정확도를 갖추고 있다.
- 최신 LTE Cat 18/20 라우터 및 장비만을 위한 설계
- 최대 11 in 1 안테나 솔루션
- 4×4 MiMo 4G/5G LTE 셀룰러, MiMo 2.4/7.2GHz 선택 가능
- GPS/GNSS 선택 가능
- UNECE R118에 부합한 난연 케이블
- IP69K 인증 및 IK10 인증
광범한 응용
공공안전
Public Security
대중교통
Public Transit
공작기계 차량
Engineering vehicle
해홍 안테나를 선택한 이유
해홍 HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’시리즈
모델 | 색깔 | Cellular | GPS | WIFI |
---|---|---|---|---|
HH-LG-IN2444 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2444-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 무 |
HH-LG-IN2445 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-1 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,1m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 1m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-1 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 1m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-2 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 2m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-2 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 2m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6×6 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2536-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2536-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2536-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2536-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 6 x 6 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2607 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, 역극성 SMA |
HH-LG-IN2634-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 무 |
HH-LG-IN2634-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 무 |
HH-LG-IN2634-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 무 |
HH-LG-IN2634-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 무 |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM4-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4B-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4B-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 무 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 무 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 무 |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LP-IN2443 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-W | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2443-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LP-IN2539-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LP-IN2539-LC | 블랙 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LP-IN2539-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LP-IN2539-W-LC | 흰색 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMM4-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LPMM4-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 무 | 무 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LPMM4B-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LPMM4B-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 무 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 무 | 무 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 무 | 무 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | 블랙 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 무 | 무 |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | 흰색 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 무 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
방안/세트
공공안전 교통망 상호 연결 및 강화 솔루션
스마트 충전소 상호 연결 및 신호 강화 솔루션
철도 교통 신호 강화 및 커버리지 솔루션